Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
LKT-006
LEVER
54025990
Ürün Özellikleri:
ABD, Tapran, Yizheng vb. menşeli yüksek kaliteli hammaddeleri benimseyin
Dayanıklı, yüksek mukavemetli ve aşınmaya karşı yüksek dirençli halat yapmak için benzersiz üretim sürecini, büküm ve yoğun dokuma tekniğini benimseyin
Temiz yüzey, düzgün yapı ve çapaksız
Malzeme: Aramid
Marka adı: Twaron®, Kevlar®, Technora®
İplik mukavemeti: 20-25cN/dtex
Özgül ağırlık: 1,44kg/dm³
Neme bağlı mukavemet kaybı: %0
Su emme: %2-5
Düğüm sağlamlığı: %30-40
Işık direnci: zayıf, (koruyucu kaplaması olmayan Aramid'den yapılmış halatlar, düşük ışık direnci nedeniyle dış mekanda sürekli kullanıma uygun değildir, bu da güç kaybına neden olur)
Kırılma esnemesi: %2-4
Sürünme direnci: yeterli
Yıkama sıcaklığı: 80-90° C
Asitler (%50 konsantrasyon): iyi direnç
Benzin, dizel, yağlama yağı: düşük etki
Çözücüler: düşük etki
Alkaliler: iyi direnç
Elektriksel özellikler: mükemmel elektrik yalıtım özelliği
Sıcaklık sınırı (kısa süreli yük): yakl.400 °C
Yumuşama sıcaklığı: yok
Erime noktası: erime ve damlama yok, yakl.500°C
Tip:
1.1 İpekten yapılmış kevlar ipi
Bu halat aramid filament elyaftan yapılmıştır, aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık özelliğine sahiptir ve mimari cam üreticileri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
1.2.İplik yapımı kevlar
Bu halat aramid eğrilmiş elyaftan yapılmıştır, yumuşak yüzeye sahiptir ve oto camı üreticileri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.Cam yüzeyinde çizilme ve çatlamayı önlemek için daha yüksek performansa sahiptir.
Nerede kullanılır:
Cam işleme endüstrisinde, özellikle cam tavlama fırını için söndürme silindiri halatı olarak kullanılan kevlar halatı, camın taşınması için cam tavlama fırını söndürme silindirleri üzerine spiral olarak sarılır.Cam, ısıtıldıktan sonra söndürme bölümüne çıkar ve silindirler üzerinde pro'ya doğru hareket eder.Hala sıcak olan camın soğuk metal merdanelere temas ederek cam yüzeyinde çatlak ve çizik oluşmasını önlemek amacıyla merdanelerin üzerine kevlar ip sarılır.
Mühendislik kablosu, sapanlar, emniyet halatları, hava çalışma halatı, kurşun halat, yamaç paraşütü halatı, su kayağı çekme halatı, deniz kurtarma halatı,
Taşıma kaldırma halatı, kesilmeye dayanıklı halat, aşınmaya dayanıklı halat, alev geciktirici halat, yüksek sıcaklığa dayanıklı halat,
Kimyasallara dayanıklı halat ve diğer özel gereksinimli halat.
Temel Dizin:
Kompozisyon | %100 para-aramid (poli aramit) |
Kırılma gücü | 353N |
Karakter | Yüksek sıcaklık rezistans (-100-500°C) |
İşlev | Ulaşım için |
Renk | Sarı, Siyah, Yeşil veya Beyaz |
Başvuru | Farklı endüstri |
şekil | Düz, kare veya yuvarlak, dokuma vb. |
Kevlar Şerit/Bant/dokuma | |||
HAYIR. | Boyut (Genişlik x Kalınlık) | Min.Sipariş Miktarı | Açıklama |
1 | 6x1mm | 50m | |
2 | 8x1mm | 50m | |
3 | 10x1mm | 50m | |
4 | 20x1mm | 50m | |
5 | 20x2mm | 50m | |
6 | 20x3mm | 50m | |
7 | 20x4mm | 50m | |
8 | 25x1mm | 50m | |
9 | 25x2mm | 50m | |
10 | 25x3mm | 50m | |
11 | 25x4mm | 50m | |
12 | 30x1mm | 50m | |
13 | 30x3mm | 50m | |
14 | 38x1mm | 50m | |
15 | 38x1,8 mm | 50m | |
16 | 38x2mm | 50m | |
17 | 50x1mm | 50m | |
18 | 50x1mm | 50m | |
19 | 50x1mm | 50m | |
20 | 50x1mm | 50m | |
21 | 50x2mm | 50m | |
22 | 50x3mm | 50m | |
23 | 50x4mm | 50m | |
24 | 75x3mm | 50m | |
25 | 75x4mm | 50m | |
26 | 80x1mm | 50m | |
27 | 80x3mm | 50m | |
28 | 80x4mm | 50m | |
29 | 100x3mm | 50m | |
Kevlar Halat (Düz tip) | |||
HAYIR. | Boyut (Genişlik x Kalınlık) | Min.Sipariş Miktarı | Açıklama |
1 | 8x3mm | 250 m | |
2 | 8x3,5 mm | 250 m | |
3 | 8x4mm | 250 m | |
4 | 8x5mm | 250 m | |
5 | 8x6mm | 250 m | |
6 | 10x2mm | 250 m | |
7 | 10x3mm | 250 m | |
8 | 10x3,5 mm | 250 m | |
9 | 10x4mm | 250 m | |
10 | 10x5mm | 250 m | |
11 | 10x6mm | 250 m | |
12 | 12x1,5 mm | 250 m | |
13 | 12x2mm | 250 m | |
14 | 12x3mm | 250 m | |
15 | 12x3,5 mm | 250 m | |
16 | 12x4mm | 250 m | |
17 | 12x5mm | 250 m | |
Kevlar Halat (Kare tip) | |||
HAYIR. | Boyut (Genişlik x Kalınlık) | Min.Sipariş Miktarı | Açıklama |
1 | 3x3mm | 500m | |
2 | 4x4mm | 300 m | |
3 | 5x5mm | 300 m | |
4 | 5,5x5,5 mm | 250 m | |
5 | 6x6mm | 250 m | |
6 | 7x7mm | 250 m | |
7 | 8x8mm | 200 m | |
8 | 10x10mm | 100m | |
9 | 12x12mm | 100 | |
Kelvar Halat (Yuvarlak Tip) | |||
HAYIR. | Çap | Min.Sipariş Miktarı | Açıklama |
1 | 3-25mm | 100m | |
Kelvar Kollu | |||
HAYIR. | Çap | Min.Sipariş Miktarı | Açıklama |
1 | 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 80mm, 85mm, 90mm, 100mm | 50m | |
Burada listelenen tüm özellikler değil, daha fazla özellik için lütfen bizimle iletişime geçin |
Ürün Kalite Kontrol Raporu
Ürün adı: Para-aramid kevlar ipliği
Öğe | Test sonucu | Test metodu |
Doğrusal yoğunluk (dtex) | 1668.95 | GB/T 19975-2005 |
Doğrusal Yoğunluk Sapma Oranı (%) | -0.95 | GB/T 19975-2005 |
Kopma mukavemeti (cN/dtex) | 19.47 | GB/T 19975-2005 |
Kırılma mukavemeti CV% | 2.45 | GB/T 19975-2005 |
Kopma uzaması (%) | 3.04 | GB/T 19975-2005 |
Kopma anında uzama CV% | 2.69 | GB/T 19975-2005 |
Başlangıç modülü (cN/dtex) | 602.61 | GB/T 19975-2005 |
Neden Bizi Seçmelisiniz:
1.Fabrika doğrudan üretim ve satış, rekabetçi fiyatla
2.Kaliteli ve zamanında teslimat süresini garanti eden istikrarlı bir tedarik zincirine sahip olmak
3. Gelişmiş makine ve deneyimli işçilere sahip olmak
4. Kevlar ürünleri üretiminde uzmanlaşmıştır
Ürün Özellikleri:
ABD, Tapran, Yizheng vb. menşeli yüksek kaliteli hammaddeleri benimseyin
Dayanıklı, yüksek mukavemetli ve aşınmaya karşı yüksek dirençli halat yapmak için benzersiz üretim sürecini, büküm ve yoğun dokuma tekniğini benimseyin
Temiz yüzey, düzgün yapı ve çapaksız
Malzeme: Aramid
Marka adı: Twaron®, Kevlar®, Technora®
İplik mukavemeti: 20-25cN/dtex
Özgül ağırlık: 1,44kg/dm³
Neme bağlı mukavemet kaybı: %0
Su emme: %2-5
Düğüm sağlamlığı: %30-40
Işık direnci: zayıf, (koruyucu kaplaması olmayan Aramid'den yapılmış halatlar, düşük ışık direnci nedeniyle dış mekanda sürekli kullanıma uygun değildir, bu da güç kaybına neden olur)
Kırılma esnemesi: %2-4
Sürünme direnci: yeterli
Yıkama sıcaklığı: 80-90° C
Asitler (%50 konsantrasyon): iyi direnç
Benzin, dizel, yağlama yağı: düşük etki
Çözücüler: düşük etki
Alkaliler: iyi direnç
Elektriksel özellikler: mükemmel elektrik yalıtım özelliği
Sıcaklık sınırı (kısa süreli yük): yakl.400 °C
Yumuşama sıcaklığı: yok
Erime noktası: erime ve damlama yok, yakl.500°C
Tip:
1.1 İpekten yapılmış kevlar ipi
Bu halat aramid filament elyaftan yapılmıştır, aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık özelliğine sahiptir ve mimari cam üreticileri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
1.2.İplik yapımı kevlar
Bu halat aramid eğrilmiş elyaftan yapılmıştır, yumuşak yüzeye sahiptir ve oto camı üreticileri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.Cam yüzeyinde çizilme ve çatlamayı önlemek için daha yüksek performansa sahiptir.
Nerede kullanılır:
Cam işleme endüstrisinde, özellikle cam tavlama fırını için söndürme silindiri halatı olarak kullanılan kevlar halatı, camın taşınması için cam tavlama fırını söndürme silindirleri üzerine spiral olarak sarılır.Cam, ısıtıldıktan sonra söndürme bölümüne çıkar ve silindirler üzerinde pro'ya doğru hareket eder.Hala sıcak olan camın soğuk metal merdanelere temas ederek cam yüzeyinde çatlak ve çizik oluşmasını önlemek amacıyla merdanelerin üzerine kevlar ip sarılır.
Mühendislik kablosu, sapanlar, emniyet halatları, hava çalışma halatı, kurşun halat, yamaç paraşütü halatı, su kayağı çekme halatı, deniz kurtarma halatı,
Taşıma kaldırma halatı, kesilmeye dayanıklı halat, aşınmaya dayanıklı halat, alev geciktirici halat, yüksek sıcaklığa dayanıklı halat,
Kimyasallara dayanıklı halat ve diğer özel gereksinimli halat.
Temel Dizin:
Kompozisyon | %100 para-aramid (poli aramit) |
Kırılma gücü | 353N |
Karakter | Yüksek sıcaklık rezistans (-100-500°C) |
İşlev | Ulaşım için |
Renk | Sarı, Siyah, Yeşil veya Beyaz |
Başvuru | Farklı endüstri |
şekil | Düz, kare veya yuvarlak, dokuma vb. |
Kevlar Şerit/Bant/dokuma | |||
HAYIR. | Boyut (Genişlik x Kalınlık) | Min.Sipariş Miktarı | Açıklama |
1 | 6x1mm | 50m | |
2 | 8x1mm | 50m | |
3 | 10x1mm | 50m | |
4 | 20x1mm | 50m | |
5 | 20x2mm | 50m | |
6 | 20x3mm | 50m | |
7 | 20x4mm | 50m | |
8 | 25x1mm | 50m | |
9 | 25x2mm | 50m | |
10 | 25x3mm | 50m | |
11 | 25x4mm | 50m | |
12 | 30x1mm | 50m | |
13 | 30x3mm | 50m | |
14 | 38x1mm | 50m | |
15 | 38x1,8 mm | 50m | |
16 | 38x2mm | 50m | |
17 | 50x1mm | 50m | |
18 | 50x1mm | 50m | |
19 | 50x1mm | 50m | |
20 | 50x1mm | 50m | |
21 | 50x2mm | 50m | |
22 | 50x3mm | 50m | |
23 | 50x4mm | 50m | |
24 | 75x3mm | 50m | |
25 | 75x4mm | 50m | |
26 | 80x1mm | 50m | |
27 | 80x3mm | 50m | |
28 | 80x4mm | 50m | |
29 | 100x3mm | 50m | |
Kevlar Halat (Düz tip) | |||
HAYIR. | Boyut (Genişlik x Kalınlık) | Min.Sipariş Miktarı | Açıklama |
1 | 8x3mm | 250 m | |
2 | 8x3,5 mm | 250 m | |
3 | 8x4mm | 250 m | |
4 | 8x5mm | 250 m | |
5 | 8x6mm | 250 m | |
6 | 10x2mm | 250 m | |
7 | 10x3mm | 250 m | |
8 | 10x3,5 mm | 250 m | |
9 | 10x4mm | 250 m | |
10 | 10x5mm | 250 m | |
11 | 10x6mm | 250 m | |
12 | 12x1,5 mm | 250 m | |
13 | 12x2mm | 250 m | |
14 | 12x3mm | 250 m | |
15 | 12x3,5 mm | 250 m | |
16 | 12x4mm | 250 m | |
17 | 12x5mm | 250 m | |
Kevlar Halat (Kare tip) | |||
HAYIR. | Boyut (Genişlik x Kalınlık) | Min.Sipariş Miktarı | Açıklama |
1 | 3x3mm | 500m | |
2 | 4x4mm | 300 m | |
3 | 5x5mm | 300 m | |
4 | 5,5x5,5 mm | 250 m | |
5 | 6x6mm | 250 m | |
6 | 7x7mm | 250 m | |
7 | 8x8mm | 200 m | |
8 | 10x10mm | 100m | |
9 | 12x12mm | 100 | |
Kelvar Halat (Yuvarlak Tip) | |||
HAYIR. | Çap | Min.Sipariş Miktarı | Açıklama |
1 | 3-25mm | 100m | |
Kelvar Kollu | |||
HAYIR. | Çap | Min.Sipariş Miktarı | Açıklama |
1 | 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 80mm, 85mm, 90mm, 100mm | 50m | |
Burada listelenen tüm özellikler değil, daha fazla özellik için lütfen bizimle iletişime geçin |
Ürün Kalite Kontrol Raporu
Ürün adı: Para-aramid kevlar ipliği
Öğe | Test sonucu | Test metodu |
Doğrusal yoğunluk (dtex) | 1668.95 | GB/T 19975-2005 |
Doğrusal Yoğunluk Sapma Oranı (%) | -0.95 | GB/T 19975-2005 |
Kopma mukavemeti (cN/dtex) | 19.47 | GB/T 19975-2005 |
Kırılma mukavemeti CV% | 2.45 | GB/T 19975-2005 |
Kopma uzaması (%) | 3.04 | GB/T 19975-2005 |
Kopma anında uzama CV% | 2.69 | GB/T 19975-2005 |
Başlangıç modülü (cN/dtex) | 602.61 | GB/T 19975-2005 |
Neden Bizi Seçmelisiniz:
1.Fabrika doğrudan üretim ve satış, rekabetçi fiyatla
2.Kaliteli ve zamanında teslimat süresini garanti eden istikrarlı bir tedarik zincirine sahip olmak
3. Gelişmiş makine ve deneyimli işçilere sahip olmak
4. Kevlar ürünleri üretiminde uzmanlaşmıştır